| Année de naissance | Âge de départ à la retraite | Nombre de trimestres requis |
| 1960 | 62 ans | 167 |
| 1er janvier – 31 août 1961 | 62 ans | 168 |
| 1er septembre – 31 décembre 1961 | 62 ans et trois mois | 169 |
| 1962 | 62 ans et six mois | 169 |
| 1963 | 62 ans et 9 mois | 170 |
| 1964 | 63 ans | 171 |
| 1965 | 63 ans et trois mois | 172 |
| 1966 | 63 ans et six mois | 172 |
| 1967 | 63 ans et neuf mois | 172 |
| DE 1968 à 1973 et après | 64 ans | 172 |
À partir du 1er septembre 2023, l’âge légal de départ à la retraite est de 64 ans pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1968.
L’âge légal de départ à la retraite augmente progressivement de 62 ans à 64 ans, à raison de 3 mois supplémentaires par année de naissance pour les personnes nées entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967.
Scannez le QR CODE pour recevoir notre Newsletter
